PayPayカード(ペイペイカード)はPayPay残高に直接チャージができて利便性の高いクレジットカードだ。
利用するサービスによっては、Yahoo!ショッピングやLOHACOで還元率が最大5%にアップしたり、年会費が無料であったりとメリットの多いカードです。
しかし、口コミの中には「海外旅行保険やショッピング保険付帯がないのは残念」「ナンバーレスでネット通販の支払い時に不便」など気になる声もあり、デメリットをきちんと知ってから申し込みたい人もいるでしょう。
そこで本記事では、PayPayカードのメリット・デメリットだけでなく実際に利用している人による良い評判・悪い評判を掲載しています。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| PayPay残高にチャージできる Yahoo!ショッピング・LOHACOで最大5%のポイント還元 バーチャルカードとナンバーレスカードを利用できる 年会費が永年無料 | Yahoo!ショッピング・LOHACOを使わない場合は特典を活かしにくい 海外旅行保険やショッピングガード保険の付帯がない 利用金額200円(税込)ごとのポイント付与 |
PayPayカードの基本情報
| 年会費 | 永年無料 |
|---|---|
| ポイント還元 | ご利用金額200円(税込)ごとに1%のPayPayポイント※ |
| ブランド | Visa、Mastercard、JCB |
| 利用代金請求明細書 振込依頼書発行手数料 | 198円(税込) |
| 海外取引事務処理手数料 | JCB:3.85% Visa:3.85% Mastercard:3.85% |
| ETCカード | 年会費:550円(税込)/1枚 |
| 家族カード | 申し込み可能 |
- 200円(税込)のご利用の場合、1%の2円相当を付与
\最大1.5%のPayPayポイント※進呈!/
※出金・譲渡不可。PayPay/PayPayカード公式ストアでも利用可能。
ほかのクレジットカードと比較してデメリットはある?

PayPayカードとほかのクレジットカードを比較したときにメリットがないとの声もありますが、デメリットとなるポイントを見ていきます。
Amazonや楽天市場で高還元率を得られない

Yahoo!ショッピングやLOHACOで買い物をすると、最大5%の還元を受けられますが、Amazonや楽天市場で買い物をして得られる還元率は、通常の1%にとどまっています。
そのため、Amazonや楽天市場での買い物が多い方にとっては得られるメリットが少なくなるでしょう。
それぞれのサービスでポイント還元率が高いクレジットカードは以下のとおりです。
もしAmazonでの還元率を重視するのであれば、以下の記事で紹介しているカードも参考にしてみてください。
関連記事:Amazonでお買い物をする人におすすめ!ポイント還元率が高いクレジットカードを紹介
関連記事:JCBカードWの評判や口コミから見るメリット・デメリットを徹底解説
関連記事:楽天カードの評判や口コミは?メリット・デメリットを解説
海外旅行保険やショッピングガード保険の付帯がない

PayPayカードは、海外旅行保険やショッピングガード保険の付帯がないため、万が一トラブルが発生した際に補償が受けられません。
海外旅行保険やショッピングガード保険の内容を重視したい場合は、PayPayカード ゴールドも候補です。
PayPayカードゴールドとは?

ポイント還元率がアップするだけでなく、国内・海外旅行保険やショッピングガード保険、空港ラウンジサービスやLYPプレミアム特典の使い放題などが付帯されています。
- ソフトバンク・ワイモバイルの対象料金で特典がある
- 年間最大300万円までの補償を受けられるショッピングガード保険
- 海外旅行は最大1億円、国内旅行は最大5,000万円が補償される国内・海外旅行保険
- LYPプレミアムの特典が会費なしで利用できる
- 国内やハワイの主要空港でのラウンジ利用が無料
次の記事でも目的別におすすめのクレジットカードを紹介しているのでぜひチェックしてみてください。
関連記事:【目的別】クレジットカードのおすすめ20選|選び方から活用方法まで徹底解説
ポイント還元が200円(税込)ごとに1%の付与
ごとに1の付与-825x1024.png)
PayPayカードは、1%のポイント還元がありますが、現在はご利用金額200円(税込)ごとにポイントが付与されます。
例えば、税込199円の買い物をした際は、PayPayカードでは0ポイントです。
そのため、ペットボトル1本など、200円(税込)より小さい金額の買い物をする際には、PayPayカードを利用しても、恩恵を受けづらいでしょう。
ETCカードの年会費が550円(税込)かかる
PayPayカードは家族カードの年会費は永年無料ですが、ETCカードは年会費がかかります。
ETCカードを年会費無料で発行できるカードもあるため、ドライバーにとっては惜しい点になります。
PayPayカード

| 還元率 | 年会費 |
|---|---|
| 1.0%~5.0% | 無料 |
| 国際ブランド | 電子マネー |
![]() ![]() ![]() | Apple Pay、Google Pay |
| 国内旅行保険 | 海外旅行保険 |
| なし | なし |
\最大1.5%のPayPayポイント※進呈!/
※出金・譲渡不可。PayPay/PayPayカード公式ストアでも利用可能。
PayPayカードを使うメリット

PayPayカードの特徴をもとに、PayPayカードとはどんなカードか、どんなメリット・利点があるのか紹介します。
PayPay残高にチャージできる

PayPayカードをPayPayクレジットに設定すると、PayPay残高へのチャージやPayPayでの支払いに利用できます。PayPayを使う人にとって利便性があります。
また、PayPayアプリで登録できるクレジットカードのブランドはVisa・Mastercardで、PayPayカード/PayPayカード ゴールドはPayPayクレジットとして利用できます。
PayPayカードを利用しない場合は、銀行口座やセブン銀行・ローソン銀行ATMなどからPayPay残高へチャージする方法があります。
ポイント還元率が最大5%になる

Yahoo!ショッピング、またはLOHACOでPayPayカードを利用して買い物をするとポイント還元率が最大5%になります。内訳は次の通り。
| PayPayカード特典 | 1%※1 |
|---|---|
| Yahoo!ショッピング利用特典 | 最大3%※2 |
| LOHACO利用特典 | |
| ストアポイント、LOHACOポイント | 1% |
※1 出金・譲渡不可。PayPay/PayPayカード公式ストアでも利用可能。 ※2 出金・譲渡不可。PayPay/PayPayカード公式ストアでも利用可能。開催期間:2022年10月12日(水)~終了日未定(終了1カ月前に告知)。 ※3 2023年7月1日(土)より、ご利用金額200円(税込)ごとの付与 ※4 Yahoo!ショッピングでの商品購入時のみ利用可。有効期限あり。一部ストアではご利用不可。 ※5 対象金額に対して付与されます。その他付与上限、条件あり。詳細はこちら。 ※6 2023年12月1日(金)よりPayPayポイント付与にYahoo!JAPAN IDとLINEアカウントの連携が必要です。未連携の場合はヤフーショッピング商品券で付与されます。変更内容の詳細はこちらをご確認ください。
Yahoo!ショッピングやLOHACOでよく買い物をする人にとって、お得なカードだといえます。
2種類のカードが利用できる

PayPayカードは、PayPayアプリで利用できるバーチャルカードとナンバーレスカードの2種類があります。
バーチャルカードはカード状ではなく仮想のカード。ネットショッピングで通常のクレジットカードと同じように利用可能です。アプリでカード番号を表示するにはSMS認証が必要なので、セキュリティ面も安心して使えます。ただしカードの読み取りが必要な店舗では利用できないのでご注意ください。
お店やATMでの利用時にカード番号やセキュリティコードを盗み見される心配が不要。また、カードをかざすだけでスピーディーな決済ができるタッチ決済機能を搭載しています。カード番号はPayPayアプリやウェブ会員メニューで確認できます。
ナンバーレスカードの番号やセキュリティコードを確認する方法は「よくある質問」にて紹介しているので併せてご覧ください。
年会費が永年無料
クレジットカードの中には年会費がかかるカードもありますが、PayPayカードは年会費が永年無料です。
次年度以降も維持費がかからないので、気軽に申し込めるでしょう。
審査が最短2分
クレジットカードの中には審査に一週間ほどかかるものもありますが、PayPayカードは最短2分で審査が完了。
今すぐクレジットカードが必要な人にはありがたいでしょう。
ポイント有効期限が無期限
ポイントに有効期限を設けているクレジットカードが多い中、PayPayポイント(通常)の有効期限はありません。
なお、キャンペーンなどで付与された期間限定ポイントには期限があるので注意してほしい。
また、2026年3月24日からはPayPayポイントからVポイントに交換できるようになった。Vポイントに関しては1年間の有効期限がある。
注意!
Vポイント→PayPayポイントへの交換は有効期限なし
PayPayポイント→Vポイントは有効期限付き
3種類の国際ブランドに対応
PayPayカードのブランドは、Visa / Mastercard / JCB の3種類から選べます。
どの種類を選んでも国際ブランドなので、日本国内だけでなく世界中で利用できます。
\最大1.5%のPayPayポイント※進呈!/
※出金・譲渡不可。PayPay/PayPayカード公式ストアでも利用可能。
PayPayカードと他カードを徹底比較!
普段から電子マネーを使用する方向けに、電子マネー対応のおすすめカードの中から5枚を選出し、還元率や貯まるポイントなどを比較しました。
また、PayPayカードとPayPayカード ゴールドでも特徴を比べています。
あなたに合うカードはどれか、見つけてみてください。
電子マネー対応のクレジットカード5枚を比較
| カード名 | PayPayカード | 三井住友カード(NL) | エポスカード | イオンカード(WAON一体型) | dカード |
|---|---|---|---|---|---|
| 券面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 年会費 | 永年無料 | 永年無料 | 永年無料 | 永年無料 | 永年無料 |
| 還元率 | 1.0%※1 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| 貯まるポイント | PayPayポイント、ストアポイント、LOHACOポイント | Vポイント | エポスポイント | WAON POINT | dポイント |
| 電子マネー | PayPay、Apple Pay | Apple Pay、Google Pay など | 各社公式サイトをご確認ください | WAON、Apple Pay、イオンiD | iD |
| 付帯サービス | Yahoo!ショッピング、またはLOHACOでの利用で最大5%の還元 | なし | 全国10,000店舗以上での優待 | イオンシネマのチケット常時300円OFF | dカードトラベルデスク dカードケータイ補償 など |
| 付帯保険 | なし | 海外旅行傷害保険/最大2,000万円 選べる無料保険 | 海外旅行傷害保険/最大500万円 | ショッピングセーフティ保険/国内・海外 50万円 クレジットカード盗難補償 | 海外旅行傷害保険/最大2,000万円※2 国内旅行傷害保険/最大1,000万円※2 お買い物あんしん保険/国内・海外 100万円 |
| ETCカード年会費 | 550円(税込)/枚 | 550円(税込)/枚 | 永年無料 | 永年無料 | 550円(税込)/枚※3 |
| 家族カード年会費 | 永年無料 | 永年無料 | なし | 永年無料 | 永年無料 |
| 国際ブランド | Visa、Mastercard、JCB | Visa、Mastercard | Visa | Visa、Mastercard、JCB | Visa、Mastercard |
※1 利用金額ごと ※2 29歳以下限定 ※3 初年度無料、翌年度以降は年1回の利用で無料
PayPayカードを含む5枚のカードは、年会費や貯まるポイント、付帯サービスがそれぞれ異なります。
対応する電子マネーやスマホ決済、付帯保険の有無はカードごとに異なるため、重視する項目を各社公式サイトで確認して比較してください。
Yahoo!ショッピングやLOHACOをよく使う場合は、PayPayカードの特典を活かしやすいでしょう。
ETCカードや家族カードの取り扱いもカードごとに異なるため、発行前に年会費や発行条件を確認すると安心です。
発行できる国際ブランドもカードごとに異なります。
PayPayカードとPayPayカード ゴールドを比較
| カード名 | PayPayカード | PayPayカード ゴールド |
|---|---|---|
| 券面 | ![]() | ![]() |
| 年会費 | 永年無料 | 11,000円(税込) |
| 還元率 | 1.0%※ | 最大2.0%※ |
| 貯まるポイント | PayPayポイント、ストアポイント、LOHACOポイント | PayPayポイント、ストアポイント、LOHACOポイント |
| 電子マネー | PayPay、Apple Pay | PayPay、Apple Pay |
| 付帯サービス | Yahoo!ショッピング、またはLOHACOでの利用で最大5%の還元 | ソフトバンク・ワイモバイルの対象料金で特典 LYPプレミアム特典が使い放題 国内主要空港ラウンジ無料 |
| 付帯保険 | なし | 海外旅行傷害保険/最高1億円 国内旅行傷害保険/最高5,000万円 ショッピングガード保険/最高300万円 |
| ETCカード年会費 | 550円(税込)/枚 | 永年無料 |
| 家族カード年会費 | 永年無料 | 永年無料 |
| 国際ブランド | Visa、Mastercard、JCB | Visa、Mastercard、JCB |
- 利用金額ごと
PayPayカードと比較すると、PayPayカード ゴールドは還元率と付帯サービス、付帯保険の点で大きく異なります。
クレジットの利用や条件達成で最大2.0%の還元率に。
さらにソフトバンクやワイモバイルの対象料金では特典対象があります。
通常の還元率でも1.5%あり、ポイントを貯めやすいカードの一つです。
付帯保険が充実しており、国内主要空港のラウンジが無料で利用できるため、出張や旅行が多い人に向いています。
PayPayカードはどのような人におすすめ?

- ほとんどの支払いでPayPayを活用している
- Yahoo!ショッピングやLOHACOをよく利用する
- カード番号を店員に見られるのが気になる
PayPayカードをPayPayクレジットに設定すると、PayPay残高へのチャージや支払いに利用できるので、PayPayを活用している人は利便性が良いでしょう。
また、Yahoo!ショッピングやLOHACOでの買い物の際に、PayPayカードで決済すれば最大5%還元されます。
他のクレジットカードよりも還元率が高くなるので、ポイントを効率よく貯めたい人にぴったり。
PayPayカードでは、ネットショッピングで通常のクレジットカードと同じように利用できる「バーチャルカード」とプラスチック製の「ナンバーレスカード」の2種類が利用できます。
PayPayユーザーやソフトバンクユーザーはさらにお得!

さらに、PayPayステップの条件達成で毎月のカード利用状況に応じて最大1.5%戻ってきます。
内訳はPayPay利用で1.0%付与、達成条件クリア※1で+0.5%追加されます。
そして、ソフトバンクやワイモバイルの対象料金では、PayPayカード ゴールドの特典対象があります。
特典内容や対象条件は時期や契約内容により異なります。
さらに、PayPayカード ゴールドならソフトバンク/ワイモバイルのスマホ通信料等やSoftBank 光/Airの対象料金で特典対象があり、Yahoo!ショッピングやLOHACOでは毎日最大5%、LYPプレミアム会員なら合計最大7%の特典があります※3。
PayPayを活用している人はPayPay銀行からもチャージが可能です。
PayPay銀行の口コミ・評判やメリット・デメリット、PayPayについて詳しく知りたい人は次の記事で紹介しているのでぜひご覧ください。
- ご利用のカウント期間:前月1日00:00 〜 同月末日23:59
達成条件:PayPayまたはPayPayカードで200円以上のお支払いを30回行い、ご利用金額が10万円以上であること - ソフトバンク/ワイモバイルサービスご利用特典には対象料金・条件があります。
- Yahoo!ショッピング・LOHACOの特典には対象金額、付与上限、条件があります。PayPayポイントは出金・譲渡不可です。
PayPayカードの評判・口コミ
実際にPayPayカードを使用している人の良い意見と悪い意見を紹介します。
PayPayカードの良い評判・口コミ

入会時にもらえたポイントも大きく、また、半年間はヤフープレミアムが無料で利用できた
専業主婦/年収100万円以下/福岡県
ソフトバンク利用者にとってはヤフーショッピングを利用すると還元率も高く、ポイントがどんどん貯まっていきます。
パート・アルバイト/年収100万円以下/愛知県
取り扱ってる店が自分の動いている範囲では、1番多い事がメリットだと思います。
会社員/年収300~500万円/神奈川県
その他のメリットとして入会特典でのポイント付与の大きさや、取扱店舗が多いことなどが挙げられました。
コンビニでの取り扱いが豊富なため、貯まったポイントをコンビニでの支払いに充てられる点も好評です。
PayPayカードの悪い評判・口コミ

海外旅行保険やショッピングカード保険の付帯が一切ないところがPayPayカードの最大のデメリットだと思います。
専業主婦/年収100万円以下/神奈川県
今はETCカードを作れるようになりましたけど、年会費550円の支払いが必要となっています。
会社員/年収300~500万円/和歌山県
PayPayカードは他のカードと違ってアプリがないので使いづらいです。利用額や今月の支払いの確認画面も今月いくらなのか、いつ確定するのかがわかりづらいと思います。
パート・アルバイト/年収100~300万円/神奈川県
その他のデメリットとしてはETCカードの年会費が無料でないこと、PayPayアプリや会員メニューでの確認が中心で外出先での利便性には劣ることなどがありました。
ETCカードは無料で付帯できるカードが多い中、年会費がかかってしまうのは残念な点です。
PayPayカードの評判・口コミまとめ
| 年会費 | |
| 還元率の高さ | |
| 付帯サービスの充実度 | |
| サイト・アプリの使いやすさ | |
| サービス対応 | |
| 総合評価 |
タップして口コミの詳細を確認する
![]() | 4.7 女性/50代/専業主婦(夫)/年収100万円以下/福岡県 | ![]() | 4.2 男性/30代/会社員/年収300~500万円/大阪府 | ![]() | 3.8 女性/20代/会社員/年収100~300万円/千葉県 | ![]() | 3.7 男性/50代/会社員/年収300~500万円/神奈川県 | ![]() | 3.5 男性/50代/会社員/年収300~500万円/和歌山県 | ![]() | 3.3 女性/30代/専業主婦(夫)/年収100万円以下/神奈川県 | ![]() | 3.3 男性/20代/会社員/年収300~500万円/東京都 | ![]() | 3.3 女性/30代/会社員/年収100~300万円/神奈川県 | ![]() | 3.3 女性/20代/パート・アルバイト/年収100万円以下/愛知県 | ![]() | 2.8 女性/30代/パート・アルバイト/年収100~300万円/神奈川県 |
| 年会費:5/還元率(ポイント・マイル):5/付帯サービス:4/会員サイト・アプリ:4/サービス対応:5 | 年会費:5/還元率(ポイント・マイル):5/付帯サービス:2/会員サイト・アプリ:4/サービス対応:4 | 年会費:5/還元率(ポイント・マイル):3/付帯サービス:3/会員サイト・アプリ:4/サービス対応:3 | 年会費:3/還元率(ポイント・マイル):3/付帯サービス:4/会員サイト・アプリ:4/サービス対応:4 | 年会費:5/還元率(ポイント・マイル):4/付帯サービス:3/会員サイト・アプリ:3/サービス対応:3 | 年会費:5/還元率(ポイント・マイル):3/付帯サービス:2/会員サイト・アプリ:3/サービス対応:3 | 年会費:5/還元率(ポイント・マイル):4/付帯サービス:2/会員サイト・アプリ:2/サービス対応:3 | 年会費:5/還元率(ポイント・マイル):3/付帯サービス:3/会員サイト・アプリ:2/サービス対応:3 | 年会費:5/還元率(ポイント・マイル):3/付帯サービス:3/会員サイト・アプリ:3/サービス対応:3 | 年会費:5/還元率(ポイント・マイル):2/付帯サービス:3/会員サイト・アプリ:2/サービス対応:3 | ||||||||||
| ■ 選んだ理由 PayPayカードからチャージしたペイペイを利用した時だけ還元が大きい特典がありました。家族のPayPayカードから送金されたものでも大丈夫だったのですが、利用できる金額の上限が5万円で、それでは不便なので個人で持とうと思いました。 | ■ 選んだ理由 「スマホの通信キャリアがY!モバイルだった」からです。「PayPayカードを作ってスマホ代を引き落としすることによりポイントが貯まってお得」とショッピングモールでイベントしていたY!モバイルのスタッフが教えてくれたのでPayPayカードを作ることにしました。 | ■ 選んだ理由 PayPayカードを使用すると、PayPayで決済した時と同じように、還元され、何%か戻ってくることと、PayPayカードの新規発行と使用に応じて計5000ポイントが貰える特典をやってるCMをTVで観る機会がよくあり、カードを発行して使うだけでポイントが貰えるのはお得だと思い、発行に至りました。 | ■ 選んだ理由 基本的にあまり、使う事はありませんが、スマホにPayPayアプリをインストールして、お金を数千円程度チャージしてあります。選んだ理由としては、スマホのゲームで賞金が振り込まれるのがPayPayだった事と、行きつけの飲食店がPayPayしか扱ってない事です。 | ■ 選んだ理由 QRコード決済アプリのPayPayを使うのに便利だと思ったからです。チャージする際、PayPayカードを支払い方法にしておくとポイントが貯まっていきます。他のクレジットカードをPayPayチャージの支払いに使用してもポイントはたまらない為、PayPayを使うならPayPayカードは必須だと思って選びました。 | ■ 選んだ理由 普通に使った場合の還元率は1%と正直普通です。ただ、PayPay経由でPayPayカードを使った場合還元率がトータルで1.5%と割合還元率が良いところが気になり作ってみました。特に近場の小さい店舗はPayPayか現金2択しかなく、どうしてもPayPayを使った出費が多いところが作成の決め手となりました。 | ■ 選んだ理由 現在待っている、クレジットカードはSuicaチャージやPASMOチャージやaupayのチャージなどで、ポイントが付かないため、いろんなクレジットカードを調べて、しっかりと総合的に判断した結果、私自身がソフトバンクユーザーということもあり、PayPayカードにました。 | ■ 選んだ理由 ソフトバンクを使用していたので、ポイント還元が良くなるから作成しました。PayPayも使用していて、直接カードからチャージできるから便利でいいと思って作成。ポイントもPayPayで使用できるので気軽に使えところがあったので他のカードより自分が今使用しているところでポイントが使えるのが、魅力的だった。 | ■ 選んだ理由 スマートフォンのキャリアがソフトバンクなので、ポイントのことを考えると、同じ会社でまとめた方がお得になると思ったからです。ヤフーショッピングで利用すると還元率も高くなるので、使った方がいいと思うと知人からもおすすめされました。カードデザインもシンプルでかっこいいカラーなので、そこも気に入りました。 | ■ 選んだ理由 まず年会費が無料だったことと、PayPayカードを使ってPayPayの残高にチャージして使えるということなので作りました。また、PayPayカードを作る際にポイントサイトを経由することでポイントサイトのポイントも貰えて、PayPayからのポイント還元5000円分もあったので作るだけで結構プラスでした。 | ||||||||||
| ■ メリット ヤフーショッピングを利用していると支払い方法の選択時に、PayPayカードからの支払いの方がポイント還元が大きい時がたまにあるので、持っていて良かったと思っています。また、半年間はヤフープレミアムが無料で利用できたので、この間の買い物で、かなりポイント還元されたのもメリットです。 | ■ メリット 「PayPay残高へチャージ可能」なところです。PayPay残高のチャージ方法は、銀行口座からなど様々なサービスに対応していますが、クレジットカードからのチャージに関しては、PayPayカードのみにしか対応していません。PayPayカード会員だと、PayPay残高へクレジットチャージができるので気に入っています。 | ■ メリット PayPayカードの使用に応じて、実際に何%かポイントとして戻ってきます。また、カードのデザインが名前のみ印字されている黒色のスタイリッシュなカードなので、ブラックカードを所有しているかのような良い気分に浸ることができます、そしてPayPayカードからPayPayの残高にチャージをすることも可能です。 | ■ メリット スマホのゲームの賞金が振り込まれるのが、PayPayですし、取り扱ってる店が自分の動いている範囲では、1番多い事がメリットだと思います。現金が無くなった場合にPayPayにチャージしてある分で支払う事が出来るので、自分にとってはメリットだと思います。 | ■ メリット QRコードアプリのPayPayを使っているとかなり良かったなって感じます。PayPayチャージの支払いにPayPayカードを使うとポイントが貯まるんですけど、他のクレジットカードだと貯まりません。PayPayを使えば使う程この差は大きくなっていきますし、私的にかなり重要だと感じました。 | ■ メリット 簡単に作れるところが良かったです。専業主婦になってから初めて作ったクレジットカードということもあり少し審査が不安でしたが、夫のことも殆ど聞かれることもなくサクッと作れました。また、PayPayのチャージにポイントがたまる唯一のクレジットカードというところもPayPayユーザーとしてはとても気に入っています。 | ■ メリット 3つのクレジットカードのブランドが選べるのでその点はいいと思いました。aupayなどは、MasterCardであれば、クレジットカードからチャージが出来るので、自分でブランドが選べるのは大きいと思います。また、電子マネーにもチャージでポイントも貯まるので、ポイントの二重とりなどが出来ていいと思います。 | ■ メリット 普段PayPayを使用しているので、直接チャージができポイントも多く還元されるのでお得だと思いました。ソフトバンクの携帯代もカードで支払えば、ポイント還元率が多いのとYahooショッピングの還元率も同時に良くなるのでお得に買い物ができてよかった。溜まったポイントもコンビニの支払いにあたられるので良いところだと思います。 | ■ メリット ソフトバンク利用者にとってはヤフーショッピングを利用すると還元率も高く、ポイントがどんどん貯まっていきます。利用すればするほどポイントが貯まるので、カードで払う機会が多くなりました。ポイントを貯めていくと、次にネットショッピングするときにポイントで購入できるようになります。使って損していないところがいいです。 | ■ メリット PayPayカードからPayPay残高にチャージして他の人に残高を送ったり税金や電気料金の支払いに使えるのは便利です。PayPayカードでチャージしたPayPay残高で通常の支払いをしても特典実施期間中の抽選は対象になることはメリットに感じました。 | ||||||||||
| ■ デメリット ポイント還元が大きかったのですが、それをもらうために、「何回以上何円以上」という買い物回数と金額を満たさないといけなかったり、半年後にプレミアム会員の解約をするのに、厳密にはいつなのかを確認するのにちょっと緊張したのはデメリットでした。 | ■ デメリット 「ショッピングガード保険の付帯がない」ところです。PayPayカードは、ショッピングガード保険が付帯されていないだけではなく、国内旅行傷害保険や海外旅行傷害保険なども付帯されていないので、旅行へよく行き、利用する人にはおすすめできません。最低でもショッピングガード保険だけでも付帯してほしいなと感じています。 | ■ デメリット Amazonや楽天などでの買い物をする際に使用すると還元率が低いです。セキュリティコードも含めてナンバーレスなのでセキュリティ面では安心ですが、オンラインショッピングなどでカード番号を入力したいときに、二段階認証をしてカード番号を取得して、その番号をどこかに記録し、再度入力するので手間も時間もかかります。 | ■ デメリット 使い過ぎる事が非常に多いので、チャージは数千円程度にしてあります。それが、自分にとってはデメリットになってます。元々小遣い制なので、大半は現金で支払う様にしてます。 | ■ デメリット QRコード決済アプリのPayPayと連携しないと大した恩恵を受けられないという点をデメリットだと感じています。あとETCカード関連でもデメリットを感じています。年会費550円の支払いが必要となっています。他のサービスだと無料付帯してくれるところもあるので、そういった事から考えるとETCカードに関してはイマイチだなって感じています。 | ■ デメリット 海外旅行保険やショッピングカード保険の付帯が一切ないところがPayPayカードの最大のデメリットだと思います。Yahoo!カードにはついていたのでこの点がなくなってしまったのは、すごく残念です。万が一トラブルに巻き込まれたときには一切補償を受けられません。 | ■ デメリット PayPayカードのデメリットはクレジットカード使用で貯まるポイントの還元が一ヶ月ぐらいかかるので、他のクレジットカードと比べるととても遅いと思います。また、他のクレジットカードと比べるとアプリで利用明細をすぐに見ることが出来ない点もデメリットだと思います。 | ■ デメリット PayPayの支払いを後払いやソフトバンクなどを使用していない人にとっては、ポイントの還元率があまり良くないのでポイントが貯まりにくくあまりおすすめをしないと思います。PayPayカードをPayPayのアプリでしか管理できないので、PayPayを使用してない人にとってはあまり使い勝手は良くないと思うのであまりおすすめはしません。 | ■ デメリット お店でポイントを使おうと思っても使えないところが残念だと思っています。他のカード会社だと、実店舗での買い物でもポイント払いができています。でも使えないことが多いので、結局いくらポイントを貯めていても、使えるところはネットショッピングになってしまいます。 | ■ デメリット ポイントの還元率が良いのか悪いのかわからないし、改悪されてもお知らせされるわけではないから正直お得なのかわからないです。カードを使う際、利用速報付の物を選びますがPayPayカードは現状なかった気がします。利用額や今月の支払いの確認画面も今月いくらなのか、いつ確定するのかがわかりづらいと思います。 | ||||||||||
| ■ 活用術 PayPayのチャージは必ずPayPayカードからにしてます。それだけでカード利用分1%は必ずもらえ、その後もペイペイ利用時に0.5%はもらえます。5のつく日の特典や、日替わりクーポンを獲得してPayPayカードで支払うとかなりお得です。 | ■ 活用術 PayPayカードは、スマホの通信キャリアが「Y!モバイル」の人にはポイントが貯まりやすくなっているのでおすすめです。貯まったポイントは様々な商品や電子マネーに交換することができるので、自分は1年間貯まったポイントで、その時に使用する電子マネーに交換して使っています。 | ■ 活用術 クレジットカードの中でポイント還元率はかなり良いと思うので、PayPayと併用して使用するとお得だと思います。例えば、PayPayの決済が使用できない店舗でもPayPayカードを使えば還元されるので、何%か戻ってきます。あとは、yahooショッピングで使用するとポイントの還元率が更に上がるのでamazonや楽天で商品を購入するより、お得に買い物ができます。 | ■ 活用術 気がつくと結構溜まっていて、今月はもうお金が無い!って時に役に立つ事がありました。PayPayなど電子マネーを良く利用するならば、お得かもしれません。又、自分の様にスマホのゲームで賞金を稼ぐ様な事をしている人は知っていると思いますが、PayPayで振り込まれるゲームが多いと思うので、便利です。 | ■ 活用術 QRコードアプリのPayPayと連携させて使うのが一番お得な方法だと思います。PayPayでチャージをする際、その支払い方法をPayPayカードにしておくとポイントを貯められるのが美味しいです。他のクレジットカードだとポイント加算されない為、PayPayをよく使う方ならPayPayカードは必須と言っても過言ではないレベルです。 | ■ 活用術 年会費無料なのでとりあえず作ってしまっても損することがないクレジットカードです。特に、PayPayアプリの残高にチャージできる唯一のクレジットカードで、チャージの際にもしっかりポイントも還元してもらえます。また、Yahoo!ショッピングやLOHACO利用時の還元率が高くなるので、これらサイトをよく使う人は作るべきカードだと思います。 | ■ 活用術 私は、PayPayカードはまずSuicaチャージやPASMOチャージやaupayなどにチャージをして、そこから電子マネーを利用してポイントの二重取りなどをしてPayPayカードを活用しています。また、ソフトバンクユーザでもあるので、クーポンなどもしっかりと獲得して、PayPayと連携してクーポンを漏れなく使えるようにしています | ■ 活用術 ポイントの還元率がいい時に、Yahooショッピングでまとめて買い物をしてポイントを集めています。コンビニでは常にPayPayで後払いにして支払いすると普通にPayPayを現金チャージするよりお得にポイントが貯まるのと、カードからチャージしてポイントを集めています。普段の買い物でもPayPayを使用するとたまりやすい。 | ■ 活用術 ヤフーショッピングでの利用が一番ポイントを貯めることができる方法だと思います。欲しいものをいつでも買うのではなく、お得な日にまとめて買う方がポイントが貯まりやすくなります。ソフトバンクユーザーがお得な日や、ポイント5倍の日などをチェックしてからカードを利用すると、通常で使っていくよりもたまりやすいです。 | ■ 活用術 PayPayカードでPayPay残高にチャージして、通常だとポイントがつかない税金の支払いやガス電気などの公共料金の支払いに使うとPayPayカードでチャージしたPayPay残高を利用ポイントが貰えるのでおすすめです。誰かと出かけた時の割り勘代もPayPayカードでチャージした残高を友達に送るを使うと利用ポイントが貰えます。 | ||||||||||
PayPayカードの基本情報

PayPayカードの基本情報、申し込み方法や新規入会特典について見ていきましょう。
PayPayカードの詳細
PayPayカードの基本情報は次の通り。
| 年会費 | 永年無料 |
|---|---|
| ポイント還元 | ご利用金額200円(税込)ごとに1%のPayPayポイント※ |
| ブランド | Visa、Mastercard、JCB |
| 利用代金請求明細書 振込依頼書発行手数料 | 198円(税込) |
| 海外取引事務処理手数料 | JCB:3.85% Visa:3.85% Mastercard:3.85% |
| ETCカード | 年会費:550円(税込)/1枚 |
| 家族カード | 申し込み可能 |
- 200円(税込)のご利用の場合、1%の2円相当を付与
年会費は永年無料で、基本還元率はご利用金額200円(税込)ごとに1%です。
